品名 | 材質 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 20300 | -610 | 元/金屬噸 | 赤峰 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20350 | -610 | 元/金屬噸 | 涼山 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20500 | -610 | 元/金屬噸 | 濟源 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20300 | -510 | 元/金屬噸 | 株洲 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20400 | -560 | 元/金屬噸 | 西安 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20300 | -460 | 元/金屬噸 | 沈陽 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20300 | -610 | 元/金屬噸 | 隴南 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20400 | -610 | 元/金屬噸 | 蘭州 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20600 | -510 | 元/金屬噸 | 昆明 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20900 | -510 | 元/金屬噸 | 吉首 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20250 | -610 | 元/金屬噸 | 河池 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20300 | -460 | 元/金屬噸 | 丹東 | 2022-5-9 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 20300 | -610 | 元/金屬噸 | 郴州 | 2022-5-9 |
5月9日,鋅精礦價格震蕩下跌,鋅精礦行情下跌,鋅錠下游行情利好動力減弱利空壓力加大,鋅市上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)