品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金 | zamak-3 | 26830 | -760 | 元/噸 | 泉州 | 2022-5-9 |
鋅合金 | zamak-3 | 26930 | -760 | 元/噸 | 東莞 | 2022-5-9 |
鋅合金 | zamak-3 | 26780 | -760 | 元/噸 | 株洲 | 2022-5-9 |
鋅合金 | 熱鍍 | 29330 | -760 | 元/噸 | 株洲 | 2022-5-9 |
鋅合金 | zamak-3 | 27130 | -760 | 元/噸 | 無錫 | 2022-5-9 |
鋅合金 | zamak-3 | 26930 | -760 | 元/噸 | 上海 | 2022-5-9 |
鋅合金 | zamak-5 | 27430 | -760 | 元/噸 | 上海 | 2022-5-9 |
鋅合金 | zamak-3 | 26880 | -760 | 元/噸 | 寧波 | 2022-5-9 |
鋅合金 | zamak-5 | 27230 | -760 | 元/噸 | 寧波 | 2022-5-9 |
5月9日,鋅合金價格下跌,鋅合金行情下跌,鋅錠下游行情利好動力減弱利空壓力加大,鋅市上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)