品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化鋅 | 99.70% | 24300 | -700 | 元/噸 | 韶關 | 5月9日 |
氧化鋅 | 99.70% | 24200 | -300 | 元/噸 | 石家莊 | 5月9日 |
氧化鋅 | 99.70% | 23800 | -300 | 元/噸 | 濰坊 | 5月9日 |
氧化鋅 | 99.70% | 24200 | -400 | 元/噸 | 上海 | 5月9日 |
氧化鋅 | 99.70% | 24000 | -600 | 元/噸 | 泰州 | 5月9日 |
5月9日,氧化鋅價格下跌,氧化鋅行情下跌,鋅錠下游行情利好動力減弱利空壓力加大,鋅市上漲動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)