品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 26280-26380 | 26330 | 元/噸 | -760 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 26210-26310 | 26260 | 元/噸 | -760 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 26280-26380 | 26330 | 元/噸 | -740 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 26210-26310 | 26260 | 元/噸 | -740 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 25950-26250 | 26100 | 元/噸 | -750 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 25880-26180 | 26030 | 元/噸 | -750 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 26280-26380 | 26330 | 元/噸 | -760 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 26210-26310 | 26260 | 元/噸 | -760 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 26330-26430 | 26380 | 元/噸 | -760 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 26210-26310 | 26260 | 元/噸 | -760 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)