
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 6390.00 | 6540.00 | 6790.00 | 7010.00 | 7080.00 | 6800.00 | 6920.00 | 7050.00 | 7150.00 | 7270.00 | 7320.00 |
主力合約 | 6398 | 6682 | - | 6784 | 7106 | - | 6844 | 7154 | 7238 | - | 7348 |
最近合約 | 6382 | 6612 | - | 6678 | 7068 | - | 6812 | 7068 | 7154 | - | 7292 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | -0.13% | -2.17% | - | 3.22% | -0.37% | - | 1.10% | -1.48% | -1.23% | - | -0.38% |
注: 1、截至 2022-05-17,紙漿 180日平均基差率為-0.75%,90日平均基差率為-0.39%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | -8 | -142 | - | 226 | -26 | - | 76 | -104 | -88 | - | -28 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,紙漿主力基差最大值為226.00,最小值為-276.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享