
日期 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-29 |
現貨價格 | 6416.00 | 6468.00 | 6492.00 | 6492.00 | 6470.00 | 6494.00 | 6600.00 | 6720.00 | 6880.00 | 6968.00 | 6872.00 |
主力合約 | 6278 | - | 6267 | 6448 | - | 6545 | 6564 | - | - | 6823 | 6681 |
最近合約 | 6311 | - | 6311 | 6311 | - | 6378 | 6378 | - | - | 6500 | 6366 |

日期 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-29 |
基差率 | 2.15% | - | 3.47% | 0.68% | - | -0.79% | 0.55% | - | - | 2.08% | 2.78% |
注: 1、截至 2022-06-29,油菜籽 180日平均基差率為2.66%,90日平均基差率為1.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-29 |
主力基差 | 138 | - | 225 | 44 | - | -51 | 36 | - | - | 145 | 191 |
注: 1、從2022-04-01 至 2022-06-30期間,油菜籽主力基差最大值為432.00,最小值為-73.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享