
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 337350.00 | 340662.50 | 341912.50 | 333600.00 | 355162.50 | 349537.50 | 344100.00 | 345850.00 | 336162.50 | 335162.50 | 296137.50 |
主力合約 | 332990 | 338690 | - | 326920 | 352500 | - | 338950 | 340850 | 328410 | - | 282200 |
最近合約 | 332990 | 340330 | - | 334330 | 355130 | - | 341210 | 340850 | 334160 | - | 282200 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 1.29% | 0.58% | - | 2.00% | 0.75% | - | 1.50% | 1.45% | 2.31% | - | 4.71% |
注: 1、截至 2022-05-17,錫 180日平均基差率為2.45%,90日平均基差率為1.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 4360 | 1972.5 | - | 6680 | 2662.5 | - | 5150 | 5000 | 7752.5 | - | 13937.5 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,錫主力基差最大值為19355.00,最小值為-8280.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享