
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 176450.00 | 180100.00 | 191183.33 | 228333.33 | 247246.67 | 224283.33 | 211133.33 | 243333.33 | 235300.00 | 222683.33 | 213416.67 |
主力合約 | 172880 | 177720 | - | 219540 | 234380 | - | 212550 | 238730 | 228080 | - | 200080 |
最近合約 | 172880 | 179240 | - | 221410 | 234380 | - | 211850 | 238730 | 230210 | - | 200080 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 2.02% | 1.32% | - | 3.85% | 5.20% | - | -0.67% | 1.89% | 3.07% | - | 6.25% |
注: 1、截至 2022-05-17,鎳 180日平均基差率為2.27%,90日平均基差率為2.72%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 3570 | 2380 | - | 8793.33 | 12866.7 | - | -1416.67 | 4603.33 | 7220 | - | 13336.7 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,鎳主力基差最大值為42416.66,最小值為-26483.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享