
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 19366.67 | 19133.33 | 19273.33 | 19973.33 | 21006.67 | 20973.33 | 20333.33 | 20233.33 | 20066.67 | 20133.33 | 20166.67 |
主力合約 | 19115 | 18100 | - | 19710 | 21560 | - | 19470 | 20070 | 19215 | - | 18905 |
最近合約 | 19115 | 18115 | - | 19760 | 21690 | - | 19360 | 20090 | 19240 | - | 18905 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 1.30% | 5.40% | - | 1.32% | -2.63% | - | 4.25% | 0.81% | 4.24% | - | 6.26% |
注: 1、截至 2022-05-17,不銹鋼 180日平均基差率為3.53%,90日平均基差率為2.79%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 251.67 | 1033.33 | - | 263.33 | -553.33 | - | 863.33 | 163.33 | 851.67 | - | 1261.67 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,不銹鋼主力基差最大值為1610.00,最小值為-1486.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享