
日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-17 |
現貨價格 | 4976.00 | 4908.00 | 5302.00 | 5044.00 | 5168.00 | 5252.00 | 5150.00 | 5210.00 | 5014.00 | 4870.00 | 4890.00 |
主力合約 | 4864 | - | 5326 | 4989 | 5236 | - | 5104 | 5184 | - | 4777 | 4776 |
最近合約 | 4915 | - | 5399 | 5010 | 5258 | - | 5170 | 5230 | - | 4850 | 4838 |

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-17 |
基差率 | 2.25% | - | -0.45% | 1.09% | -1.51% | - | 0.89% | 0.50% | - | 1.91% | 2.33% |
注: 1、截至 2022-05-17,熱軋卷板 180日平均基差率為2.91%,90日平均基差率為0.81%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-17 |
主力基差 | 112 | - | -24 | 55 | -78 | - | 46 | 26 | - | 93 | 114 |
注: 1、從2022-02-17 至 2022-05-18期間,熱軋卷板主力基差最大值為166.00,最小值為-78.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享