
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 22951.00 | 22840.50 | 22738.83 | 22760.50 | 22818.83 | 22873.50 | 22764.33 | 22641.50 | 22435.83 | 22419.17 | 22263.67 |
主力合約 | 21320 | 21165 | - | 21120 | 21590 | - | 21585 | 21420 | 21655 | - | 21430 |
最近合約 | 21700 | 21785 | - | 21120 | 21590 | - | 21585 | 21600 | 21745 | - | 21375 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 7.11% | 7.34% | - | 7.21% | 5.39% | - | 5.18% | 5.39% | 3.48% | - | 3.74% |
注: 1、截至 2022-05-17,棉花 180日平均基差率為6.49%,90日平均基差率為5.72%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 1631 | 1675.5 | - | 1640.5 | 1228.83 | - | 1179.33 | 1221.5 | 780.83 | - | 833.67 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,棉花主力基差最大值為2005.50,最小值為517.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享