
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 5780.00 | 5940.00 | 6080.00 | 6440.00 | 6470.00 | 6390.00 | 6390.00 | 6320.00 | 6310.00 | 6310.00 | 6410.00 |
主力合約 | 3221 | 3443 | - | 3713 | 4283 | - | 3754 | 4006 | 4234 | - | 4290 |
最近合約 | 3136 | 3463 | - | 3431 | 3913 | - | 3971 | 4505 | 5109 | - | 4743 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 44.27% | 42.04% | - | 42.34% | 33.80% | - | 41.25% | 36.61% | 32.90% | - | 33.07% |
注: 1、截至 2022-05-17,燃料油 180日平均基差率為41.56%,90日平均基差率為38.15%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 2559 | 2497 | - | 2727 | 2187 | - | 2636 | 2314 | 2076 | - | 2120 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,燃料油主力基差最大值為2784.00,最小值為1883.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享