
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 4768.33 | 4952.67 | 5038.67 | 4984.33 | 5076.67 | 5005.33 | 5059.00 | 5135.00 | 4927.67 | 4792.67 | 4733.33 |
主力合約 | 4802 | 5071 | - | 5014 | 5134 | - | 5061 | 5183 | 4920 | - | 4733 |
最近合約 | 4775 | 4988 | - | 4969 | 5117 | - | 5063 | 5197 | 4928 | - | 4733 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | -0.71% | -2.39% | - | -0.60% | -1.13% | - | -0.04% | -0.93% | 0.16% | - | 0.01% |
注: 1、截至 2022-05-17,白銀 180日平均基差率為-0.87%,90日平均基差率為-0.48%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | -33.67 | -118.33 | - | -29.67 | -57.33 | - | -2 | -48 | 7.67 | - | 0.33 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,白銀主力基差最大值為63.67,最小值為-118.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享