
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 5716.00 | 5728.00 | 5766.00 | 5782.00 | 5800.00 | 5794.00 | 5854.00 | 5882.00 | 5834.00 | 5836.00 | 5844.00 |
主力合約 | 5717 | 5763 | - | 5833 | 5804 | - | 6034 | 6016 | 5869 | - | 5939 |
最近合約 | 5682 | 5713 | - | 5833 | 5804 | - | 5948 | 5911 | 5783 | - | 5873 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | -0.02% | -0.61% | - | -0.88% | -0.07% | - | -3.07% | -2.28% | -0.60% | - | -1.63% |
注: 1、截至 2022-05-17,白糖 180日平均基差率為-1.09%,90日平均基差率為-0.93%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | -1 | -35 | - | -51 | -4 | - | -180 | -134 | -35 | - | -95 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,白糖主力基差最大值為34.00,最小值為-196.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享