
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 5028.00 | 4894.00 | 5000.00 | 4980.00 | 5056.00 | 5216.00 | 5118.00 | 5208.00 | 5210.00 | 5196.00 | 5118.00 |
主力合約 | 5126 | 4916 | - | 5365 | 5596 | - | 5335 | 5563 | 5326 | - | 5155 |
最近合約 | 5151 | 5151 | - | 5151 | 5060 | - | 5060 | 5563 | 5556 | - | 5377 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | -1.95% | -0.45% | - | -7.73% | -10.68% | - | -4.24% | -6.82% | -2.23% | - | -0.72% |
注: 1、截至 2022-05-17,線材 180日平均基差率為-1.43%,90日平均基差率為-5.21%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | -98 | -22 | - | -385 | -540 | - | -217 | -355 | -116 | - | -37 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,線材主力基差最大值為92.00,最小值為-540.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享