
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 71613.33 | 71133.33 | 72926.67 | 71895.00 | 73916.67 | 73670.00 | 73720.00 | 74448.33 | 73985.00 | 72856.67 | 72171.67 |
主力合約 | 71360 | 71030 | - | 71480 | 73640 | - | 73400 | 74510 | 73330 | - | 71640 |
最近合約 | 71360 | 70960 | - | 71640 | 73700 | - | 73610 | 74510 | 73630 | - | 71640 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 0.35% | 0.15% | - | 0.58% | 0.37% | - | 0.43% | -0.08% | 0.89% | - | 0.74% |
注: 1、截至 2022-05-17,銅 180日平均基差率為0.55%,90日平均基差率為0.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 253.33 | 103.33 | - | 415 | 276.67 | - | 320 | -61.67 | 655 | - | 531.67 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,銅主力基差最大值為865.00,最小值為-550.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享