
日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-17 |
現貨價格 | 15437.50 | 15450.00 | 15581.25 | 15056.25 | 15306.25 | 15493.75 | 15343.75 | 15575.00 | 15518.75 | 15587.50 | 14918.75 |
主力合約 | 15460 | - | 15665 | 15095 | 15360 | - | 15395 | 15600 | - | 15630 | 14910 |
最近合約 | 15435 | - | 15645 | 15095 | 15325 | - | 15365 | 15560 | - | 15600 | 14910 |

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-17 |
基差率 | -0.15% | - | -0.54% | -0.26% | -0.35% | - | -0.33% | -0.16% | - | -0.27% | 0.06% |
注: 1、截至 2022-05-17,鉛 180日平均基差率為-0.23%,90日平均基差率為-0.48%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-17 |
主力基差 | -22.5 | - | -83.75 | -38.75 | -53.75 | - | -51.25 | -25 | - | -42.5 | 8.75 |
注: 1、從2022-02-17 至 2022-05-18期間,鉛主力基差最大值為53.75,最小值為-413.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享