
日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
現貨價格 | 22606.67 | 22706.67 | 23453.33 | 21743.33 | 23163.33 | 22740.00 | 21256.67 | 21760.00 | 20826.67 | 20310.00 | 20430.00 |
主力合約 | 22520 | 22835 | - | 21720 | 23280 | - | 21330 | 21800 | 20820 | - | 20445 |
最近合約 | 22520 | 22800 | - | 21800 | 23250 | - | 21370 | 21800 | 20830 | - | 20445 |

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
基差率 | 0.38% | -0.57% | - | 0.11% | -0.50% | - | -0.34% | -0.18% | 0.03% | - | -0.07% |
注: 1、截至 2022-05-17,鋁 180日平均基差率為-0.21%,90日平均基差率為-0.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
主力基差 | 86.67 | -128.33 | - | 23.33 | -116.67 | - | -73.33 | -40 | 6.67 | - | -15 |
注: 1、從2022-02-16 至 2022-05-17期間,鋁主力基差最大值為133.33,最小值為-356.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享